1 / 5
معدات أكسلرود
| معلمات أداة استخراج ذات برغي واحد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | يسار/يسار | 0utput (PE)(kgh) | السرعة (r/min) | قدرة التشغيل (كيلووات) | الارتفاع الأوسط(مم) |
| SJ-25 | 25/ 1 | 2-5 | 20-120 | 0.75-2.2 | 1000 |
| SJ-30 | 25/ 1 | 5-10 | 20-120 | 2.2-5.5 | 1000 |
| SJ-45 | 25-33/1 | 50-150 | 20-150 | 7.5-30 | 1000 |
| SJ-65 | 25-33/1 | 60-250 | 20-150 | 22-90 | 1000 |
| SJ-75 | 25-33/1 | 200-350 | 20-150 | 55-110 | 1100 |
| SJ-90 | 25-33/1 | 180-550 | 20-110 | 37-185 | 1100 |
| SJ-120 | 25-33/1 | 320-800 | 20-90 | 280 | 1250 |
| SJ-150 | 25-33/1 | 400-1200 | 20-75 | 355 | 1300 |
| مصنعو ماكينة استخراج المسامير أحادية | |
|---|---|
| مادة على العارضة ببرغي واحد | 38CrMoAl مصقولة ونترات |
| مادة مناسبة | PE، PP ABS، PC، PP PET، PPR، TPE، PE، PP، ABS، PC، PP، PET، PPR، TPE. |
| السعة | 2-2000 كجم/ساعة متوفرة |
| كمية ماسورة البرغي | برغي من قطعة واحدة ودن واحد |
| نسبة الطول والقطر | 10:1 - 40:1 وفقًا للمادة |
| العالمة التجارية للمحرك | سيمنز أو علامة تجارية صينية لحوم الشوم |
| صندوق التروس | ماركة جومو أو شانج براان |
| سرعة الدوران لواحدة من scre | 100 دورة في الدقيقة أو 180 دورة في الدقيقة |
إذا كانت لديك أي مشاكل، يرجى الاتصال بنا!
كشركة تصنيع رائدة لآلات الطرد البلاستيكية، قمنا لخدمة أكثر من 70 دولة من العملاء في جميع أنحاء العالم!
ما هو الوقت المتوقع للأوامر؟
يتم شحن الطرازات القياسية في 30 يومًا؛ وتتطلب الوحدات المخصصة 30 إلى 60 يومًا.
هل تقدم خدمة ما بعد البيع في الخارج؟
نعم، نقدم خدمة ما بعد البيع في الخارج للمهندسين لدعم التركيب والتشغيل.
هل يمكنني طلب تخصيص؟
بالتأكيد! نقدم مواصفات ومرفقات مخصصة لتلبية احتياجات الإنتاج الخاصة بك.
ما هي المستندات التي تقدمها للتصدير؟
نحن نقدم حزمة التصدير الكاملة بما في ذلك الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، سند الشحن، وشهادة COC وغيرها.
كيف يمكنني تقديم طلب؟
اتصل بنا للحصول على عرض أسعار مناسب، ثم قم بتأكيد تفاصيل الطلب باستخدام فاتورة أولية (PI).