1 / 5
معدات أكسلرود
| المعلمات الفنية | ||
|---|---|---|
| الطراز | TQC-750 | TQC-650B |
| الحد الأقصى لتكوين المنطقة | 750*480 مم | 650*320 مم |
| الحد الأقصى لعمق التشكيل | 125 مم (ارتفاع مخصص) | |
| سُمك الورقة | 0.3-1.8 مم | |
| عرض الورقة | 760 مم | 650: مم |
| الحد الأقصى لسرعة التشكيل | 35 مرة/دقيقة | |
| ضغط الهواء | 0.6-0.8 ميجباسكال | |
| استهلاك الهواء | 3.0 م³/دقيقة | 2.0 م³/دقيقة |
| استهلاك المياه | 0.7 م³/س | 0.5 م³/س |
| القدرة المقدرة | 140Kw | 98 كيلو واط |
| الطاقة المستخدمة | 98 كيلو واط | 69 كيلو واط |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 380 فولت، 50 هرتز، ثلاثي الأطوار، رباعي الأسلاك | |
| الأبعاد | L8500*W2200*H3100مم | L6000*W2000*H2700mm |
| الوزن | حوالى 6.5.T | حوالي 5 تي |
| الأجزاء الرئيسية للماكينة | |
|---|---|
| شاشة اللمس/PLC | Siemens (ألمانيا) |
| موتور السيرفو | YASKAWA (اليابان) |
| مفتاح التقارب | Rockwell (الولايات المتحدة الأمريكية) |
| صمام توجيه الملف اللولبي/صمام تدفق زائد/صمام موازنة الملف اللولبي | Yukos (تايوان) |
| المرحل المتوسط | إربد (اليابان) |
| قاعدة المرحل المتوسطة | OMRON (اليابان) |
| تشكيل الصمام | CKD (اليابان) |
| صمام الملف اللولبي | SMC (اليابان) / Mindman (تايوان) |
آلة تشكيل الحرارة بالكوب البلاستيكي هي المنتج المطور لدينا، يتم تشغيل جزء التغذية بالورق والمد بواسطة محرك السيرفو. تنتج الماكينة منتجات يمكن التخلص منها، مثل الكوب البلاستيكي والوعاء والغطاء، كما يمكن الحصول على صندوق من خلال تدفق التغذية بالورق، وتدفأة الأوراق، والتشكيل، والقطع، ونفخ الورق، وهو مستخدم على نطاق واسع وملائم لمعظم العملاء الذين طلبتم الحصول عليه. وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) للبرنامج، وواجهة التشغيل اليدوية، والثابتة، والضوضاء المنخفضة، والكفاءة العالية.