1 / 5
معدات أكسلرود
معلمات PDVF-XS710 ماكينة تشكيل الفراغ (فورناس كهربائية واحدة)
| لا | الاسم | المواصفات |
|---|---|---|
| 1 | طريقة القوالب | تشكيل الفراغ |
| 2 | حجم القوالب | طول التشكيل: 500 مم - 1220 مم عرض التشكيل: 450 مم - 710 مم |
| 3 | عمق القوالب | ≤150 ملم |
| 4 | المادة والسمك | PVC (دائرة ظاهرية دائمة)، PET (التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني)، PS (حصان)، PP (قوة الدفع) |
| 5 | نظام التحميل | التحميل التلقائي للمحرك، يمكنه تحميل 150 كجم من لفة المواد. |
| 6 | أنظمة التسخين | فرن حراري يستخدم قطع تسخين من الطوب بقوة 600 واط موفرة للطاقة، 60 قطعة |
| 7 | أنظمة التحكم في درجة الحرارة | وحدة التحكم في درجة الحرارة "AYI"، والتحكم من واحد إلى واحد، والتدفئة السريعة، والضبط السريع. |
| 8 | أنظمة السحب | لسان سحب موتور دلتا ثلاثي الكواط |
| 9 | أنظمة القوالب | ويتبنى القلبان العلوي والسفلي تايوان "دلتا" 4.5 كيلو واط سيرفو الموتور |
| 10 | أنظمة التبريد | 12 Meiji رشاشات رشاش رشاش رشاش رشاش رشاش رشاش رشاش رشاش رشاش رشاش رشاش ر |
| 11 | نظام التحكم | شاشة لمس ملونة بحجم 10 بوصات من MCGS ؛ PLC:تايوان "Delta" |
| 12 | المكونات الهوائية | فاصل الزيت المائي، صمام الملف اللولبي: اليابان "CKD" صمامات الملف اللولبي ثنائية الاتجاه: نظام سيمي الإيطالي |
| 13 | المكون الإلكتروني | الملامس: اليابان فوجي مرحل: اليابان ايزومي |
| 14 | الطريق | دليل نقل المياه مسطح وخفيف، سطح مطلي بالكروم الصلب، ضبط العرض الآلي |
| 15 | نظام التفريغ | مضخة تفريغ 160م³ من ماركة بوش؛ خزان تخزين تفريغ 0.4م³ |
| 16 | المبرد | واحد من 3 HP تايوان Tنغفي |
| 17 | وظيفة الذاكرة | القدرة على تخزين بيانات الإنتاج لـ 100 مجموعة من المنتجات |
| 18 | نظام رش الزيت من السيليكون | رشاش من الأمام والخلف إضافي لتزييت السيليكون |
| 19 | هيكل الحامل | 100 مم*100 مم مربع، فورناس، أبواب إعادة التركيب |
| 20 | حجم الماكينة بأكملها | الطول: 7700 مم العرض: 1600 مم الارتفاع: 2500 مم |
| 21 | مصدر الطاقة | القدرة: الحد الأقصى للإنتاج العادي بقدرة 50 كيلووات 25 كيلووات-35 كيلووات الفولتية: 380 فولت 50 هرتز |
| 22 | إمداد الهواء | ضاغط هواء 10HP، ضغط هواء 6-8 بار (ذاتي التصريف) |
للاستخدام مع المنتجات التالية:
رسم مفصل للماكينة:
حول الشحن إلى حاوية التحميل: