1 / 5
معدات أكسلرود
آلة تحويل الحبوب PE/PP هي معدات خاصة لمضاهاة إعادة تدوير أفلام PE PP، وهي مجهزة بآلة مجمدة تقوم بصقل الفيلم مسبقًا في حبيبات أصغر، ثم يتم تغذيته بسهولة في أسطوانة ملولب من مادة الكترودر، كما أن كفاءتها عالية ويمكنها تحسين سعة الإنتاج وتوفير تكاليف العمالة.
وهو يحتوي على فم تفريغ على بدن مستخرج يمكنه تهوية الرطوبة في المادة بالكامل، وبالتالي ستكون جودة الحبيبات النهائية مثالية للغاية.
في نهاية ماسورة البرغي، تم تزويدها بمغير الحاجز غير المصفى الهيدروليكي ذي السرعتين والسرعتين والذي قد يخرج الأوساخ بشكل جيد في الصهر البلاستيكي.تستخدم الكليفة كريات شطف مياه أسهل في التشغيل، كما أن شكل ومظهر الحبيبات جيد.
| الطراز | قطر البرغي | سعة PE | سعة PP |
|---|---|---|---|
| TCDJ-85 | أقطار 85 مم | 150-200 كجم/ساعة | 100-150 كجم/ساعة |
| TCSJ-85/85 | أقطار 85/85 مم | 150-200 كجم/ساعة | 100-150 كجم/ساعة |
| TCDJ-100 | 100 مم تقريبًا | 280-350 كجم/ساعة | 250-300 كجم/ساعة |
| TCSJ-100/100 | 100 /100 مم تقريبًا | 280-350 كجم/ساعة | 250-300 كجم/ساعة |
| TCDJ-130 | 130 مم تقريبًا | 480-550كجم/ساعة | 400-500 كجم/ساعة |
| TCSJ-130/130 | أقطار 130/130 مم | 480-550كجم/ساعة | 400-500 كجم/ساعة |
| TCDJ-160 | 160 مم في وضع العالم | 650-800 كجم/ساعة | 600-750 كجم/ساعة |
| TCSJ-160/160 | 160 /160 مم تقريبًا | 650-800 كجم/ساعة | 600-750 كجم/ساعة |
| TCDJ-180 | أقطار العالم 180 مم | 800-1200 كجم/ساعة | 750-1000 كجم/ساعة |
| TCSJ-180/180 | 180/180 مم/180 مم | 800-1200 كجم/ساعة | 750-1000 كجم/ساعة |
معالجة المياه للنفايات من المياه من خط الغسيل ، والمعدات المساعدة لإعادة تدوير البلاستيك.