معدات أكسلرود
| اسم الطراز | الفئة PL |
|---|---|
| إعادة تدوير المواد | Hdpe، LDPE، LLDPE، PP، OPP، CPP، OPP، PA، PC، PS، PU، EPS، ABS، PET |
| شكل المنتج النهائي | حبيبات/ حبيبات |
| تكوين النظام | ناقل السير، ضاغط القطع، أداة استخراج لولبية مفردة، جهاز تعدين، وحدة تبريد المياه، قسم إزالة الماء، وموانع نقل الهواء، وصومعة الإنتاج |
| كابسيتي | 80 كجم/ساعة-1200 كجم/ساعة |
| جهاز التغذية | ناقل السير (قياسي)، جهاز سحب الأسطوانات (اختياري) |
| حجم الضاغط | 300 لتر-1400 لتر |
| قطر البرغي | 85 مم-200 مم (قياسي) |
| مادة البرغي | فولاذ Nitryالركوب 38CrMoA ( SACM-645)، ثنائي المعدن ( اختياري) |
| البرغي يسار/يسار | 31/1، 32/1، 33/1، 34/1، 36/1 (حسب ميزات إعادة التدوير) |
| حرارة برميل البارود | مسخن خزفي أو مسخن ألومنيوم مصبوب |
| تبريد الأسطوانة | تبريد الهواء عبر منافيخ المروحة |
| نزع الهواء | الغاز مزدوج التهوية (قياسي) |
| نوع الكريات | ماء حلقة دي-فوت حبات حارة |
| مقياس الجهد | حسب موقع المشروع |
| الأجهزة الاختيارية | جهاز كشف معدني، جهاز سحب الأسطوانات، وحدة تغذية دقيقة لمُخطط تصنيع المواد المضافة، مبرد، إلخ |
| وقت التسليم | 60 يومًا بعد سريان الطلب. |
| الضمان | 13 شهراً منذ تاريخ سند الشحن |
| الخدمة الفنية | تصميم المشروع واقتراح بناء المصنع وتركيبه وتشغيله |
تتضمن المواد البلاستيكية المتنوعة مثل الأفلام، والحقائب المنسوجة، والنايلون، ومواد الرغوة، والخردة الصناعية.
تتحول المواد إلى حبيبات متجانسة عالية الجودة جاهزة لإعادة الاستخدام في خطوط الإنتاج المختلفة.
تقوم شفرات الضاغط الدوارة بقطع الطفيلية النيئة إلى قطع لتقليل الحجم. ستسخن تدفئة الاحتكاك الناتجة عن الشفرات الدوارة عالية السرعة وستترك الخردة تتقلص تحت نقطة الانصهار مباشرة. الصليبية وتجفيف وضغطها مما يتيح تغذية سريعة وثابتة من الضاغط مباشرة في جهاز الصقل.
أداة تغيير مصفاة مزدوجة أحادية اللوحة عادية لا يمكن تركيب أداة تغيير مصفاة الشبكة على رأس أداة إزالة الشوائب لإزالة الشوائب. تعتمد المتطلبات الخاصة بتقنية المرشح بشكل كبير على جودة مواد الإدخال بالإضافة إلى الاستخدام المخطط للحبوب.
| آلة تصوير بآلة تصوير بآلة تصوير الأفلام PEL series Single pp PE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 | SJ-120 | SJ-150 | |||||
| مسمار Dia. | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||
| يسار/يسار | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | |||||
| السعة | 60-80 كجم/ساعة | 80-100 كجم/ساعة | 150 كجم/ساعة | 300 kجم/ساعة | 500 كجم/ساعة | |||||
| آلة تصوير بآلة تصوير الأفلام PL series p. p p. PE ذات المرحلتين | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | SJ-100/100 | SJ-120/120 | SJ-150/150 | SJ-200/200 | ||||||
| مسمار Dia. | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||
| يسار/يسار | 28-30 10-15 | 28-30 10-15 | 28-30 10-15 | 28-30 10-15 | ||||||
| السعة | 120-180 كجم/ساعة | 220-300 كجم/ساعة | 400-500 كجم/ساعة | 800-1000 كجم/ساعة | ||||||
نرحب بالعملاء دائمًا للتحقق من أداء الآلات واختبار جودة الإنتاج في الموقع.
يتم تغليف المعدات بعناية باستخدام هياكل خشبية متينة لضمان وصولها الآمن ودون أي أضرار أثناء الشحن الدولي.