1 / 5
معدات أكسلرود
تم تصميم هذا الخط خصيصًا للورق أحادي الطبقة/متعدد الطبقات الذي يمكن تغليفه ببراعة. تقنية "إزالة المسامير اللولبية الأحادية مع نظام إزالة الرطوبة من نقطة الندى المنخفضة" للمنتجات عالية الجودة ذات الشفافية العالية بدون أي ورب، والتي ستكون مهمة للغاية بالنسبة إلى تشكيل الحرارة.
| القسم الأول: يتكون هذا الخط من (إلزامي) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | آلة تغذية الشفط التلقائية | مجموعة واحدة | ||
| 2 | مفكس لولبي فردي عالي الكفاءة (65/33، 75/3390/33120/33150/33) | مجموعة واحدة | ||
| 3 | وحدة التبادل الهيدروليكية | مجموعة واحدة | ||
| 4 | مضخة ترسية الذوبان | مجموعة واحدة | ||
| 5 | رأس قالب من نوع T/Hanger من نوع (علامة JC-Times التجارية) | مجموعة واحدة | ||
| 6 | ثلاثة تقويمات للبكرات (مواد من الفولاذ السبائكي) | مجموعة واحدة | ||
| 7 | البكرات ماكينة تشكيل الحرارة | مجموعة واحدة | ||
| 8 | إطار التبريد ووحدة قطع الحواف | مجموعة واحدة | ||
| 9 | تفريغ الماكينة | مجموعة واحدة | ||
| 10 | مقصلة آلة القطع البلاستيكية | مجموعة واحدة | ||
| 11 | لفاف ورقة ذات وضعيتين | مجموعة واحدة | ||
| 12 | مكان تجميع الورق المطبوع | مجموعة واحدة | ||
| 13 | خزانة الكهرباء (ABB,Omron, RKC,Siemens إلخ) | مجموعة واحدة | ||
| 14 | قطع الغيار | مجموعة واحدة | ||
| القسم الثاني: قطع غيار الماكينة الملحقة (اختياري) | ||||
| 1 | ضاغط الهواء | مجموعة واحدة | ||
| 2 | مبرد مياه صناعي | مجموعة واحدة | ||
| القسم الثالث: مواصفات الورق | ||||
| 1 | عرض الورقة | 600-1200 مم | ||
| 2 | سُمك الورقة | 0.2-2مم | ||
| 3 | النوع | أوراق ذات طبقة واحدة/طبقة واحدة أو طبقات متعددة | ||
| 4 | المواد الخام | 1. يمكن أن تكون مادة حيوان أليف من البلاستيك البكر 2. يمكن أن تكون مواد قابلة لإعادة التدوير، مثل قنينة PET |
||
| القسم الرابع: تطبيقات الورق | ||||
| 1 | التغليف والطباعة والقرطاسية والأعمال الفنية وما إلى ذلك | |||
| 2 | المنتجات الرئيسية: هدية/إعلان/حقيبة ملف/غطاء المصباح/تغليف الطعام | |||
| طراز آلة طرد | LMSB-90/33 | LMSB-100/33 | LMSB-120/33 | LMS-100/65 | LMSB-120/65 |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض الورقة | 300-610مم | 500-950 مم | 1000-1500 مم | 500-950 مم | 1000-1500 مم |
| سُمك الورقة | 0.15-1.4 مم | 0.15-1.4 مم | 0.15-2مم | 0.25-1.4 مم | 0.25-1.4 مم |
| محرك القيادة | 75 كيلو واط | 90 كيلو واط | 132 كيلو واط | 90 كيلو واط، 75 كيلو واط | 132 كيلو واط، 65 كيلو واط |
| سرعة الخط | 25 م/دقيقة | 25 م/دقيقة | 28 ميجا/دقيقة | 28 ميجا/دقيقة | 28 ميجا/دقيقة |
| السعة | 180 كجم/ساعة | 300 كجم/ساعة | 550 كجم/ساعة | 450 كجم/ساعة | 650 كجم/ساعة |
سيتم تعبئة جميع أجزاء الماكينة في علب خشبية أو كريات مع أفلام ممتدة على جسم الماكينة.