1 / 5
معدات أكسلرود
| الموديل | قوة القيادة (كيلووات) | قطر البرغي (مم) | نسبة الطول إلى العرض | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | السعة (كجم/ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHD70 | 45 | 70 | 35:1 | 100 | 80-150 |
| JHD90 | 55-90 | 90 | 35:1 | 90 | 280 |
| JHD100 | 75-110 | 100 | 35/38:1 | 90 | 180-350 |
| JHD120 | 132-185 | 120 | 35/38:1 | 90 | 450-250 |
| JHD130 | 280 | 130 | 35/41:1 | 90 | 300-650 |
| JHD150 | 220-355 | 150 | 35:1 | 80 | 400-600 |
تتميز هذه الورقة البلاستيكية بمقاومة عالية لدرجة الحرارة ومقاومة للتآكل وتأخر الشفاه والسطح الناتج عن النقش والمعالجة الصنفرة.
طبّق على حزم المنتجات، تعبئة الطعام، الأدوات الصحية، داخل البراد، القرطاسية، الطباعة، صناعة الهدايا والحرف.
حجم المنتج: السُمك: 1 إلى 12 مم، العرض: 1200 مم
في غضون عام واحد، يمكننا إرسال موظفي الصيانة المحترفين لتقديم خدمات الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع المباشرة.
تغليف وتعبئة قياسية مخصصة وآمنة للشحن البحري الطويل.