1 / 5
معدات أكسلرود
| نظام التثبيت على الماكينة - فئة BLA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | الوحدة | BLA-25 | BLA-45 | BLA-60 | BLA-80 | BLA-125 | BLA-160 | BLA-200 | BLA-250 |
| الضغط الاسمي | كيلونيوتن | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| حركة الضغط الاسمية | مم | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| تحريك الحركات | مم | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 180 | 250 |
| تردد الشوط | /دقيقة | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 40 |
| أقصى ارتفاع للوفاة | مم | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 390 | 500 |
| ضبط ارتفاع النرد | مم | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| مسافة ثقب الحلق | مم | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 390 | 390 | 450 |
| المسافة بين حقـوق | مم | 450 | 500 | 560 | 620 | 660 | 720 | 870 | 980 |
| سُمك Blaster | مم | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 160 | 160 | 190 |
| حجم فتحة التملق | مم | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 300 | 200 |
| قدرة المحرك | كيلووات | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| مسافة طاولة العمل | مم | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| الوزن | كجم | 2700 | 3800 | 5300 | 6600 | 10500 | 12800 | 18000 | 23900 |








