1 / 5
معدات أكسلرود



| نوع المنتج | الوحدة | YQSK-10T | YQSK-20T | YQSK-30T | YQSK-40T | YQSK-50T | YQSK-60T | YQSK-80T | YQSK-100T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمي | طن | 2-10 | 4-20 | 5-30 | 6-40 | 8-50 | 10-60 | 15-80 | 20-100 |
| الحد الأقصى للشوط | مم | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ارتفاع الفتح | مم | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| سرعة تنازلية | مم | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 |
| سرعة مرتفعة | مم | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 120 |
| سرعة منخفضة الضغط | مم | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| منطقة طاولة العمل | مم | 500*400 | 550*450 | 600*500 | 600*500 | 650*550 | 650*550 | 700*600 | 700*600 |
| ارتفاع الطاولة من الأرض | مم | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| الجهد | V | مخصص | مخصص | مخصص | مخصص | مخصص | مخصص | مخصص | مخصص |
| طاقة الموتور | كيلووات | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| وزن الماكينة | كجم | 660 | 860 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 |












