1 / 5
معدات أكسلرود
وتغطي مساحة مصنع التصنيع نحو 26660 مترًا مربعًا:
تجميع لحام المواد وتصحيح الأخطاء:
المستودع:
| ماكينة تفريغ الأمتعة RB-A8-20/24/28 | |||
|---|---|---|---|
| الطراز | RB-A8-20 | RB-A8-24 | RB-A8-28 |
| مادة الورقة والسمك | ABS، PC إلخ؛ 1-4 مم | ||
| طاقة الإدخال | 380 فولت±10%، 50 هرتز | ||
| سعة التفريغ (م³) | 0,2 ميجا ³ | 0,3 ميجا ³ | 0,35 ميجا ³ |
| ضغط التفريغ (MPA) | -0.07 ~ -0.09MPA | ||
| ضغط الهواء (MPA) | 0.65-0.75MPA | ||
| استهلاك الهواء (لتر / دقيقة) | 550 لترًا/دقيقة | 650 لترًا/دقيقة | 800 لتر/دقيقة |
| إجمالي قدرة الماكينة (كيلووات) | 39.5 كوو | 49 كيلو واط | 55 كيلووات |
| طاقة العمل (كيلووات) | 35 كم | 44 كيلو واط | 50 كيلووات |
| طراز سلك الطاقة النحاسي | 16 مم2 | 16 مم2 | 25 مم2 |
| أقصى خرج لعلبة ABS (أجهزة الكمبيوتر الشخصية / H) | 110 | 105 | 90 |
| الحد الأقصى لخرج علبة PC (أجهزة الكمبيوتر الشخصية / H) | 85 | 80 | 70 |
| نوع الماكينة | 20 بوصة | 24 بوصة | 28 بوصة |
| الحد الأقصى لحجم القالب (الطول*العرض*الارتفاع) | 600*420*200 مم | 690*510*200 مم | 780*600*200 مم |
| الحد الأقصى لحجم الورقة (الطول*العرض*الارتفاع) | 730*550 مم | 830*650 مم | 930*750 مم |
| الحد الأقصى لحجم الإطار (الطول*العرض) | 680*500 مم | 780*600 مم | 880*700 مم |
| وزن الماكينة (T) | 2.0 طن | 2.0 طن | 2.1 T |
| الأبعاد الإجمالية (الطول*العرض*الارتفاع) | 3000*1700*2450 مم | 3300*1700*2450 مم | 3600*1850*2500 مم |
1. تغليف بلاستيكي للفيلم ووضعها في علب خشبية من الخشب الرقائقي أو وفقًا لمتطلبات العميل.
2. الشحن: نقل الحاوية.