1 / 5
معدات أكسلرود
مخصصة للتصميم الجديد والتخطيط الجديد والبحث والتطوير الجديدين للتغليف المكنسة الكهربائية. كما توفر مجموعة كاملة من معدات التغليف وحلول معالجة المواد وملئها ونقلها تلقائيًا.
تعتمد هيكل إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ يحتوي على 304، ويتميز باستقامة عالية وقوة عالية ومقاومة للتآكل.
في الوقت الحالي، تم سد فجوات جديدة في الصناعة في مجالات مثل التفريغ العالي، وتعديل الغاز ثلاثي العناصر، وقوس الحافة والزاوية R، ومفصل تمزق على شكل V، وتكوين الصندوق الصلب، واللكم والقطع بشكل عام، وإعادة تدوير الحواف والركنية.






| المعلمات الفنية | |
|---|---|
| العرض للفيلم العلوي/السفلي | 598 مم/622 مم |
| حجم فيلم تغليف العمل الفعال | 586*600 مم |
| درجة حرارة القوالب / ضغط القوالب | 100-120 درجة مئوية/0.15 ميجابا |
| درجة حرارة مانع التسرب / ضغط منع التسرب | 125-150 درجة مئوية/0.15 ميجابا |
| وقت التشكيل / وقت الختم | 1-2S/1.5-2.5 ثانية |
| غاز التفريغ | ≤200 أمبير |
| مسافة المصفوفة | 600 مم |
| مصفوفة/م | 5-8 مرات/م (حتى 12 مرة كحد أقصى) |
| الطاقة الإجمالية | بما في ذلك تيار ضعيف يبلغ 18 كيلو واط تقريبًا |
| مصدر الطاقة | 380 فولت/50 هرتز |
| مادة العطر الرئيسية | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ (درجة الطعام) |
| ماء التبريد | 0.1 - 0.15 ميجاباسكال، يجب ألا يتجاوز محتوى أيون الكلور في ماء التبريد 25 ملغ/لتر |
| سرعة الغاز | 0.6-0.8mpa |
| ضغط مياه التبريد | ≥0.1 ميجا باسكال |
| ضاغط الغاز | 1.0 م3/م، الضغط 10 كجم |
| حاوية الغاز | 1.0م3، الضغط 10 كيلوجرامات |
| مورد الطاقة الرئيسي | 380 فولت/15 كيلو واط |











