1 / 5
معدات أكسلرود
إمكانية التزويد: 20 مجموعة/مجموعة في الشهر في صناعة آلات صنع أكواب اللبن الزبادي البلاستيكية.
تفاصيل التغليف: تمت تغطية ملصق تمديد الذقن، منصات خشبية لسهولة التحميل لآلة صنع كوب اللبن البلاستيكية.
المنفذ الرئيسي للتصدير: ميناء نينغبو
| الكمية (المجموعات) | المهلة الزمنية (بالأيام) |
|---|---|
| 1 مجموعة | 40 يوم |
| أكثر من 1 مجموعة | يتم التفاوض بشأنها لاحقاً |
| البيان / المعلمة | القيمة والتفاصيل |
|---|---|
| الطراز | ماكينة تصنيع الكأس البلاستيكية ZH-750/450 |
| مواد الورقة | PP.PS.PET.PE.ABS |
| عرض الورقة | 550-750 مم |
| سُمك الورقة | 0.3-2.5 مم |
| الحد الأقصى لتكوين المنطقة | 730x400 مم |
| الحد الأقصى لارتفاع الكأس | 170 مم، ويمكن أن تكون أكثر |
| تشكيل الضغط | 0.5-0.8Mpa |
| الإنتاجية (الدورات) | من 10 إلى 35 دورة/دقيقة |
| قدرة المحرك | 11 كيلو واط |
| طاقة الوجهة | 120 كيلو واط |
| الوزن الإجمالي | 5 أطنان |
| استهلاك المياه | 40-45 لترًا/دقيقة |
| استهلاك الهواء | 2500-3500 لتر/دقيقة |
| الأبعاد الإجمالية | 4000x1700x2200 مم |
| اسم الأجزاء | بلد المنشأ والتفاصيل |
|---|---|
| مضخة الزيت | الولايات المتحدة الأمريكية (باركر) |
| الموتور | الصين |
| أسطوانة هيدروستاتية | اليابان (يوكيوكين) |
| صمام الرجوع للخلف | اليابان (يوكيوكين) |
| صمام الانسكاب | اليابان (يوكيوكين) |
| الصمام المغناطيسي | اليابان (SMC) |
| أسطوانة الهواء | تايوان (Airtac) |
| المرحل | فرنسا |
| وحدة التحكم في درجة الحرارة | اليابان (YAMATAKE) |
| وحدة التحكم المنطقية | تايوان |
| شاشة اللمس | تايوان (منظر واينفيو) |
| الأجهزة الكهربائية الأخرى | فرنسا |


